Chaussures de sécurité Robin
97,77 € HT
- Matière: % Nylon, % Polyuréthanne, % Aluminium
- Genre: Unisexe
- Point fort: Répond à la norme EN ISO 20345 – S1P SRC ESD
Commander
Noir / Vert
| Prix HT | 36 EU | 37 EU | 38 EU | 39 EU | 40 EU | 41 EU | 42 EU | 43 EU | 44 EU | 45 EU | 46 EU | 47 EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € | 97,77 € |
| > 2 | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
| > 4 | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
| > 24 | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
| > 39 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
| > 99 | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% |
| > 199 | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
Montant minimum du panier : 500 € HT
Description
Caractéristiques techniques :
- Matière : % Nylon, % Polyuréthanne, % Aluminium
- Origine : TN – Tunisia
Points forts :
- Répond à la norme EN ISO 20345 – S1P SRC ESD
- Embout solide et respirant
- Meilleure circulation de l’air et absorption de l’humidité grâce à la doublure tunnel d’air Wingtex
Informations complémentaires
| Poids | 0,0 kg |
|---|








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.