Chaussures de sécurité Irvin
113,17 € HT
- Matière: % Nylon, % Polyuréthanne, % Cuir, % Aluminium
- Genre: Unisexe
- Point fort: Doté d’un embout en aluminium AirToe® et d’un système anti-perforation
Commander
Noir / Orange
| Prix HT | 36 EU | 37 EU | 38 EU | 39 EU | 40 EU | 41 EU | 42 EU | 43 EU | 44 EU | 45 EU | 46 EU | 47 EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € | 113,17 € |
| > 2 | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
| > 4 | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
| > 24 | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
| > 39 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
| > 99 | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% |
| > 199 | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
Montant minimum du panier : 500 € HT
Description
Caractéristiques techniques :
- Matière : % Nylon, % Polyuréthanne, % Cuir, % Aluminium
- Origine : TN – Tunisia
Points forts :
- Doté d’un embout en aluminium AirToe® et d’un système anti-perforation
- Semelle intermédiaire Infinergy® qui amortit l’impact du pied
- Propriétés antidérapantes et antistatiques garantissant stabilité et équilibre
Informations complémentaires
| Poids | 0,0 kg |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.