Pantalon Monaco
47,65 € HT
63% polyester / 34% viscose / 3% lycra® élasthanne. Pantalon coupe ajustée avec 2 boutons et 2 fe…
Commander
Charbon
| Prix HT | 36 EU (28 UK) | 38 EU (30 UK) | 40 EU (32 UK) | 42/44 EU (34 UK) | 46 EU (36 UK) | 48 EU (38 UK) | 50 EU (40 UK) | 50 UK | 52/54 EU (42 UK) | 52 UK | 54 UK | 56 EU (44 UK) | 56 UK | 58 EU (46 UK) | 60 EU (48 UK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € | 47,65 € |
| > 2 | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
| > 4 | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
| > 24 | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% | -15% |
| > 39 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
| > 99 | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% |
| > 199 | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
Montant minimum du panier : 500 € HT
Description
63% polyester / 34% viscose / 3% lycra® élasthanne. Pantalon coupe ajustée avec 2 boutons et 2 fentes à l’arrières. Poches inclinées et 3 poches intérieures.
Matiere : 63% Polyester, 34% Viscose, 3% Lycra
Informations complémentaires
| Poids | 0,0 kg |
|---|






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.